Les demandeurs de données doivent désormais payer une partie des coûts du maintien et de l'exploitation des banques de données du GRIP. Ces frais sont ajustés en fonction de la participation financière du demandeur aux études du GRIP et au développement de l'infrastructure du groupe de recherche, ainsi qu'en fonction du type de demande (nouvelle DAD, ajouts...).
Les différents tarifs forfaitaires incluent trois heures de traitement. Si toutefois la demande nécessite plus de 3 heures de temps de traitement (temps des analystes, de la coordonnatrice à la gestion des données et de la coordonnatrice des ressources scientifiques), un montant de 50$/heure supplémentaire sera ajouté à la facture.
| Requérant (chercheur ou étudiant) |
GRIP (régulier ou associé) | non GRIP | |||||||
| Participe à linfrastructure du GRIP | oui | non | non | ||||||
| Participation financière à l'étude | actuelle | ancienne | non | actuelle | ancienne | non | actuelle | ancienne | non |
| DADpub ou DADex | 0$ | Crédit DAD puis 200$ | Crédit DAD puis 650$ | 750$ | 1 000$ | 1 500$ | 1 000$ | 1 300$ | 2 000$ |
| DUD (Demande d'Utilisation de ses propres Données) | 0$ | 0$ | NA | 0$ | 200$ | NA | 0$ | 200$ | NA |
| DADex ou DADpub utilisant des données en possession du chercheur (ou son étudiant) | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Ajout de données à une demande initiale | 0$ | Crédit DAD puis 200$ | Crédit DAD puis 300$ | 300$ | 300$ | 400$ | 300$ | 300$ | 400$ |
| DADex devient DADPub sans ajout de données | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Prolongation d'une DADex ou DADpub | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Remarque : si une demande comprend plusieurs cas à la fois, le montant le plus élevé s'applique.